Operaciones unificadas
Comunicaciones y servicios operativos en un único entorno controlado.
aXtura reúne comunicaciones, reuniones y flujos de trabajo en una plataforma bajo control local que puede funcionar sin depender de nubes controladas por EE. UU.
VENTAJAS PRINCIPALES
Comunicaciones y servicios operativos en un único entorno controlado.
Gestione usuarios, roles y políticas de forma coherente mientras el despliegue crece de un piloto a varias regiones.
Su organización decide dónde se alojan los datos y cómo se gestionan las políticas de acceso, confianza y seguridad, sin depender de plataformas controladas por EE. UU.
COMPARACIÓN
| Función | aXtura | Microsoft Teams | Rocket.Chat | Telegram | Slack | Pachca | Zoom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canales | ✓ | ✓ | ✓ | Parcial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chats grupales (públicos y privados) | ✓ | Parcial | ✓ | Parcial | ✓ | Parcial | ✓ | ✓ |
| Mensajes de voz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensajes fijados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hilos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reacciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo de privacidad mejorado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Llamadas de audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoconferencias | ||||||||
| Número de participantes activos en videoconferencias | 512 | Hasta 1000 | − | 32 | 200 | Hasta 50 | Hasta 1000 | Hasta 1000 |
| Chatbots y SmartApps | ||||||||
| Chatbots | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SmartApps | ✓ | ✓ | ✓ | − | Mini aplicaciones | ✓ | − | ✓ |
| Disponibilidad en plataformas | ||||||||
| Interfaz web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| macOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| iOS y Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harmony OS | ✓ | − | − | − | ✓ | − | − | − |
| Opciones de implementación | ||||||||
| Versión SaaS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versión on-premises | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | ✓ | ✓ |
| Federación | ||||||||
| Federación global | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − | ✓ |
| Federación corporativa para subsidiarias | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − | ✓ |
| Conexiones de confianza entre servidores de empresas | ✓ | − | ✓ | − | − | − | − | − |
| Enrutamiento | ✓ | − | − | − | − | − | − | − |
| Seguridad de la información | ||||||||
| Autenticación de dos factores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cifrado de datos en el servidor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cifrado de extremo a extremo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ |
| Bloqueo de capturas y difuminado de pantalla en móviles | ✓ | − | − | Parcial | ✓ | − | − | − |
| Bloqueo de copia, reenvío y guardado | ✓ | − | − | Parcial | ✓ | Parcial | − | − |
| Temporizador de eliminación automática para mensajes y archivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RESULTADO
aXtura reduce la fragmentación de herramientas mientras ofrece a los administradores un único punto de control claro para comunicaciones, accesos y servicios conectados.
ESCENARIO
Cuando las instituciones públicas, operadores o empresas necesitan comunicaciones regionales resilientes sin renunciar al control de los datos, la infraestructura o la administración a plataformas extranjeras.
PRÓXIMOS PASOS
Solicite una demostración para hablar sobre alojamiento local, resiliencia y administración sencilla para su organización.
Descargar la presentación